来源:发布时间:2017-11-29
单位:人、万元
| 年份 | 指标名称 | 单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 营业税金及附加 | 营业费用 | 管理费用 | 税金 | 财务费用 | 利息支出 | 资产减值损失 | 公允价值变动收益 | 投资收益 | 营业利润 | 营业外收入 | 营业外支出 | 利润总额 | 企业所得税 |
| 2008 | 总计 | 192 | 924713 | 428966 | 29495 | 9131 | 78981 | 1718 | -21978 | 6353 | 132 | -50 | 45102 | 445327 | 912 | 604 | 449187 | 23951 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 6540 | 4739 | 309 | 2552 | 71 | 38 | 590 | -1098 | 53 | 4 | -1049 | ||||||
| 道路运输业 | 128 | 226182 | 166628 | 7155 | 5803 | 21546 | 436 | 50 | 623 | 27 | 560 | 25231 | 680 | 316 | 25835 | 4574 | ||
| 城市公共交通业 | 1 | 1293 | 982 | 37 | 121 | 13 | 6 | 5 | 28 | 175 | 2 | 177 | 27 | |||||
| 水上运输业 | 4 | 575080 | 182396 | 18164 | 31428 | 39 | -23949 | 3099 | 148 | 44475 | 411959 | 92 | 57 | 415304 | 17105 | |||
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 17 | 23672 | 18667 | 724 | 189 | 2820 | 98 | 422 | 311 | 851 | 80 | 125 | 806 | 202 | ||||
| 仓储业 | 41 | 91946 | 55554 | 3106 | 3140 | 20515 | 1062 | 1454 | 1726 | -44 | -50 | 39 | 8210 | 5 | 101 | 8113 | 2043 | |
| 2009 | 总计 | 192 | 808369 | 382854 | 25998 | 8584 | 65082 | 1463 | -3955 | 9420 | 189 | 26 | 34080 | 364377 | 2008 | 2427 | 367164 | 22502 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 5043 | 3455 | 229 | 1615 | 78 | 372 | 471 | -629 | 108 | 18 | -538 | ||||||
| 道路运输业 | 128 | 214096 | 156783 | 6664 | 4951 | 22020 | 353 | 430 | 1837 | 248 | 23388 | 1040 | 338 | 24210 | 4934 | |||
| 城市公共交通业 | 1 | 1320 | 831 | 43 | 122 | 13 | 168 | 166 | 29 | 186 | 1 | 5 | 182 | 31 | ||||
| 水上运输业 | 4 | 484153 | 154342 | 15316 | 19983 | 39 | -6526 | 5428 | 292 | 32748 | 334257 | 62 | 74 | 337331 | 15058 | |||
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 17 | 23749 | 18574 | 824 | 267 | 3216 | 136 | 281 | 246 | 14 | 601 | 84 | 75 | 611 | 296 | |||
| 仓储业 | 41 | 80009 | 48869 | 2923 | 3367 | 18126 | 845 | 1321 | 1272 | -102 | 26 | 1042 | 6572 | 713 | 1918 | 5368 | 2184 | |
| 2010 | 总计 | 253 | 1006998 | 513187 | 31847 | 15112 | 75279 | 1406 | -5112 | 7827 | 129 | 11 | 29667 | 406233 | 2662 | 4967 | 403928 | 35909 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 6488 | 4680 | 275 | 1690 | 136 | -294 | 341 | 47 | 1 | ||||||||
| 道路运输业 | 176 | 298956 | 228979 | 9153 | 8372 | 26258 | 666 | 1583 | 1359 | 75 | 27 | -27 | 24534 | 754 | 2799 | 22488 | 5679 | |
| 水上运输业 | 5 | 563107 | 184375 | 17949 | 73 | 24537 | 6 | -8824 | 4699 | 47 | 29209 | 374159 | 1033 | 1923 | 373269 | 27483 | ||
| 装卸搬运和运输代理业 | 33 | 63694 | 49425 | 1468 | 2824 | 6765 | 119 | 476 | 416 | 48 | 2784 | 173 | 99 | 2859 | 954 | |||
| 仓储业 | 38 | 74754 | 45728 | 3002 | 3843 | 16028 | 616 | 1517 | 1354 | 7 | -16 | 437 | 5050 | 361 | 99 | 5312 | 1793 | |
| 2011 | 总计 | 253 | 1043793 | 554881 | 35361 | 17452 | 79450 | 1833 | -11395 | 10858 | 61 | 25 | 37104 | 405112 | 4236 | 1458 | 407890 | 38638 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 6475 | 4605 | 321 | 1650 | -100 | -2 | 405 | 13 | 391 | ||||||||
| 道路运输业 | 176 | 315620 | 243564 | 10302 | 9972 | 29844 | 1048 | 3006 | 2528 | 64 | 29 | 28 | 18924 | 871 | 346 | 19449 | 5197 | |
| 水上运输业 | 5 | 559135 | 189298 | 19604 | 76 | 21684 | 5 | -16002 | 5709 | 3 | 36955 | 381428 | 2280 | 1028 | 382680 | 31047 | ||
| 装卸搬运和运输代理业 | 33 | 87283 | 69916 | 1789 | 3681 | 8076 | 158 | 800 | 753 | -5 | 3016 | 144 | 46 | 3114 | 1008 | |||
| 仓储业 | 38 | 75281 | 47498 | 3345 | 3724 | 18196 | 622 | 901 | 1868 | 7 | 4 | 126 | 1746 | 536 | 25 | 2256 | 1387 | |
| 注:2008—2009年,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2002); | ||||||||||||||||||
| 2010年数据取自2011年年报“上年同期数”,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011); | ||||||||||||||||||
| 2011年及以后,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011)。 | ||||||||||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页